<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>recrutement &#8211; CFDT-Agriculture</title>
	<atom:link href="https://www.spagri.fr/sujets/recrutement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spagri.fr</link>
	<description>Syndicat des personnels du ministère de l&#039;Agriculture et de ses opérateurs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 06:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.spagri.fr/wp-content/uploads/2016/03/cropped-SPAGRI-au-carre-32x32.jpg</url>
	<title>recrutement &#8211; CFDT-Agriculture</title>
	<link>https://www.spagri.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Recours aux contractuels dans la fonction publique : entre variable d’ajustement et nécessité de service public</title>
		<link>https://www.spagri.fr/contractuels/recours-aux-contractuels-dans-la-fonction-publique-entre-variable-dajustement-et-necessite-de-service-public/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 07:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carrières]]></category>
		<category><![CDATA[Contractuels]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Service public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=26842</guid>

					<description><![CDATA[La députée Céline Thiébault-Martinez a présenté, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026, un rapport budgétaire sur la mission Transformation et fonction publiques. La seconde partie de son rapport dresse un constat lucide sur l’augmentation du nombre de contractuels et sur les risques d’un modèle public à deux vitesses.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GT «Méthode» du 22 octobre 2025 sur l&#8217;évolution des modalités de recrutement et de formation des TSMA toolTips(&#039;.classtoolTips94&#039;,&#039;Allocation temporaire d’invalidité&#039;);  toolTips(&#039;.classtoolTips217&#039;,&#039;Internet protocol (base du système d\&#039;acheminement sur Internet)&#039;);  toolTips(&#039;.classtoolTips232&#039;,&#039;Assistant de service social&#039;);  toolTips(&#039;.classtoolTips252&#039;,&#039;Technicien supérieur du ministère de l\&#039;Agriculture&#039;); </title>
		<link>https://www.spagri.fr/formation/gt-methode-du-22-octobre-2025-sur-levolution-des-modalites-de-recrutement-et-de-formation-des-tsma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 07:11:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attractivité]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Techniciens supérieurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=26806</guid>

					<description><![CDATA[Le groupe de travail « Méthode » s’est réuni le 22 octobre 2025, pour évoquer l’évolution à venir des modalités de recrutement et de formation des techniciens supérieurs du ministère. Ces travaux s’inscrivent dans la poursuite de la mission de réflexion prospective confiée au RAPS par la Secrétaire Générale il y a 18 mois, ainsi que ceux concernant la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEEC).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apprentissage dans la fonction publique : une dynamique qui s’essouffle en 2024 toolTips(&#039;.classtoolTips36&#039;,&#039;Santé sécurité en agriculture (ressources documentaires de la MSA pour la prévention des risques professionnels)&#039;); </title>
		<link>https://www.spagri.fr/formation/apprentissage-dans-la-fonction-publique-une-dynamique-qui-sessouffle-en-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 05:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=26008</guid>

					<description><![CDATA[    Après plusieurs années de progression, le nombre de recrutements d’apprentis dans la fonction publique connaît un léger recul en 2024. Une tendance à...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CSA-AC du 3 juillet 2025 : canicule, RIALTO, bilan RH&#8230; toolTips(&#039;.classtoolTips207&#039;,&#039;Règlement intérieur sur l\&#039;aménagement local du temps de travail et sur l\&#039;organisation&#039;);  toolTips(&#039;.classtoolTips217&#039;,&#039;Internet protocol (base du système d\&#039;acheminement sur Internet)&#039;);  toolTips(&#039;.classtoolTips232&#039;,&#039;Assistant de service social&#039;); </title>
		<link>https://www.spagri.fr/carrieres/mobilite/csa-ac-du-3-juillet-2025-canicule-rialto-bilan-rh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 07:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attractivité]]></category>
		<category><![CDATA[CSA-AC]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue social]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité de vie au travail]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=25936</guid>

					<description><![CDATA[Au cours de ce CSA-AC, ont été abordés notamment les sujets relatifs à la canicule, le temps de travail (RIALTO), le bilan RH (mobilité, recrutements) et autres sujets qui peuvent vous intéresser.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plan Handicap et inclusion du MASA &#8211; 2023-2025</title>
		<link>https://www.spagri.fr/handicap/plan-handicap-et-inclusion-du-masa-2023-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 14:09:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attractivité]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=21317</guid>

					<description><![CDATA[Le groupe de travail portant sur le Plan Handicap et inclusion 2023-2025, s’est tenu sous la présidence de Monsieur Xavier Maire, chef de service des...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contractuels (hors enseignants) : dommage pour la transparence mais de réelles améliorations… en attendant une doctrine claire au MASA ! toolTips(&#039;.classtoolTips94&#039;,&#039;Allocation temporaire d’invalidité&#039;);  toolTips(&#039;.classtoolTips184&#039;,&#039;Institut national de l’information géographique et forestière&#039;);  toolTips(&#039;.classtoolTips253&#039;,&#039;Observatoire des missions et des métiers&#039;); </title>
		<link>https://www.spagri.fr/contractuels/contractuels-hors-enseignants-dommage-pour-la-transparence-mais-de-reelles-ameliorations-en-attendant-une-doctrine-claire-au-masa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 14:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attractivité]]></category>
		<category><![CDATA[Contractuels]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Rémunération]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=20639</guid>

					<description><![CDATA[Le 6 mars 2024 s’est tenu le groupe de travail sur la rémunération des contractuels sous la présidence de Xavier Maire, chef du service des...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GT du 19 décembre 2023 : déconcentration de la gestion des contrats de 6 mois et moins par les SGCD à partir du 1er janvier 2024 toolTips(&#039;.classtoolTips17&#039;,&#039;Secrétariat général commun de département.&#039;);  toolTips(&#039;.classtoolTips47&#039;,&#039;Secrétariats généraux communs (aux DDI et à la préfecture) en département&#039;);  toolTips(&#039;.classtoolTips94&#039;,&#039;Allocation temporaire d’invalidité&#039;);  toolTips(&#039;.classtoolTips217&#039;,&#039;Internet protocol (base du système d\&#039;acheminement sur Internet)&#039;);  toolTips(&#039;.classtoolTips232&#039;,&#039;Assistant de service social&#039;); </title>
		<link>https://www.spagri.fr/contractuels/gt-du-19-decembre-2023-deconcentration-de-la-gestion-des-contrats-de-6-mois-et-moins-par-les-sgcd-a-partir-du-1er-janvier-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 14:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contractuels]]></category>
		<category><![CDATA[DDI]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Secrétariats généraux communs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=20191</guid>

					<description><![CDATA[Déconcentration de la gestion des contrats de 6 mois et moins par les secrétariats généraux communs]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GT attractivité du 12 décembre 2023 : Un enjeu majeur pour le MASA</title>
		<link>https://www.spagri.fr/remuneration/gt-attractivite-du-12-decembre-2023-un-enjeu-majeur-pour-le-masa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 14:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attractivité]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Rémunération]]></category>
		<category><![CDATA[revalorisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=20096</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;attractivité : Constats, axes d’amélioration sur le recrutement, la rémunération, le déroulement de carrière Le GT s&#8217;est réuni le 12 décembre sous la présidence de...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
