<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Egalité professionnelle &#8211; CFDT-Agriculture</title>
	<atom:link href="https://www.spagri.fr/sujets/egalite-professionnelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spagri.fr</link>
	<description>Syndicat des personnels du ministère de l&#039;Agriculture et de ses opérateurs</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 19:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.spagri.fr/wp-content/uploads/2016/03/cropped-SPAGRI-au-carre-32x32.jpg</url>
	<title>Egalité professionnelle &#8211; CFDT-Agriculture</title>
	<link>https://www.spagri.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Écarts de rémunération femmes/hommes dans les ministères : 9,8 % en 2025, des progrès… mais des inégalités persistantes toolTips(&#039;.classtoolTips94&#039;,&#039;Allocation temporaire d’invalidité&#039;);  toolTips(&#039;.classtoolTips253&#039;,&#039;Observatoire des missions et des métiers&#039;); </title>
		<link>https://www.spagri.fr/egalite-professionnelle/ecarts-de-remuneration-femmes-hommes-dans-les-ministeres-98-en-2025-des-progres-mais-des-inegalites-persistantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 07:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attractivité]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité femme-homme]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Rémunération]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=28411</guid>

					<description><![CDATA[La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) vient de publier un nouveau numéro de Stats Rapides consacré aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes fonctionnaires dans les ministères en 2025.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes : la France doit s’engager pour l’égalité ! toolTips(&#039;.classtoolTips12&#039;,&#039;Référents nationaux en abattoirs&#039;);  toolTips(&#039;.classtoolTips94&#039;,&#039;Allocation temporaire d’invalidité&#039;);  toolTips(&#039;.classtoolTips156&#039;,&#039;Agence régionale de santé&#039;); </title>
		<link>https://www.spagri.fr/vos-droits/le-8-mars-journee-internationale-des-droits-des-femmes-la-france-doit-sengager-pour-legalite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 16:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egalité femme-homme]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Vos droits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=28400</guid>

					<description><![CDATA[Communiqué intersyndical interprofessionnel relatif à la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2026.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emploi public en 2024 : une hausse plus modérée, portée par les contractuels</title>
		<link>https://www.spagri.fr/contractuels/emploi-public-en-2024-une-hausse-plus-moderee-portee-par-les-contractuels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 06:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contractuels]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue social]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Service public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=28303</guid>

					<description><![CDATA[L’Insee vient de publier son étude annuelle sur l’emploi dans la fonction publique. Que retenir des chiffres 2024 ? Si les effectifs continuent d’augmenter, le rythme ralentit nettement. Et, une fois encore, ce sont les contractuels qui tirent la hausse.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Handicap : Comité National du FIPHFP (18-12-25) toolTips(&#039;.classtoolTips94&#039;,&#039;Allocation temporaire d’invalidité&#039;);  toolTips(&#039;.classtoolTips217&#039;,&#039;Internet protocol (base du système d\&#039;acheminement sur Internet)&#039;);  toolTips(&#039;.classtoolTips228&#039;,&#039;Fonds pour l\&#039;insertion des personnes handicapées&#039;); </title>
		<link>https://www.spagri.fr/egalite-professionnelle/handicap-comite-national-du-fiphfp-18-12-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 06:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Action sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue social]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=27885</guid>

					<description><![CDATA[Le Fonds pour l’insertion des personnes en situation de handicap dans la Fonction publique (FIPHFP) a tenu son Comité National le 18 décembre 2025.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats de l’index de l’égalité professionnelle dans la fonction publique en 2024</title>
		<link>https://www.spagri.fr/egalite-professionnelle/resultats-de-lindex-de-legalite-professionnelle-dans-la-fonction-publique-en-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 07:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Action sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Discrimination]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité femme-homme]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité professionnelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=27678</guid>

					<description><![CDATA[Les résultats des index de l’égalité professionnelle pour l’année 2024 ont été publiés par les ministères et leurs établissements publics administratifs (EPA) sur leurs sites internet. Comme les années précédentes, l’ensemble des ministères et la grande majorité de leurs EPA obtiennent une note supérieure au seuil de 75 points.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accès à des corps de niveau ou de catégorie supérieure : un dispositif dédié aux agents BOETH en 2026 toolTips(&#039;.classtoolTips95&#039;,&#039;Bénéficiaire de l\&#039;obligation d\&#039;emploi&#039;);  toolTips(&#039;.classtoolTips290&#039;,&#039;Risques psychosociaux&#039;); </title>
		<link>https://www.spagri.fr/egalite-professionnelle/acces-a-des-corps-de-niveau-ou-de-categorie-superieure-un-dispositif-dedie-aux-agents-boeth-en-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 11:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dialogue social]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=27495</guid>

					<description><![CDATA[Avis d’appel à candidatures au titre de l’année 2026, pour les corps des secrétaires administratifs (SA), des attachés d’administration de l’État (AAE), des techniciens supérieurs du ministère de l’agriculture (TSMA), des inspecteurs de santé publique vétérinaire (ISPV) et à la qualité d’élève ingénieur de l’agriculture et de l’environnement (IAE).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DuoDAY 2025, une journée très positive à la CFDT-Agriculture</title>
		<link>https://www.spagri.fr/cfdt/duoday-2025-une-journee-tres-positive-a-la-cfdt-agriculture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 08:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CFDT]]></category>
		<category><![CDATA[Discrimination]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=27082</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Pour la deuxième année, à l&#8217;identique d&#8217;autres services du ministère, la permanence de la CFDT-Agriculture a eu le plaisir d’accueillir dans le cadre du...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Handicap : vivre dignement de son travail toolTips(&#039;.classtoolTips184&#039;,&#039;Institut national de l’information géographique et forestière&#039;); </title>
		<link>https://www.spagri.fr/egalite-professionnelle/handicap-vivre-dignement-de-son-travail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 07:10:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egalité professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=27068</guid>

					<description><![CDATA[À l’occasion de la Semaine européenne de l’emploi des personnes en situation de handicap (SEEPH) et des 20 ans de la loi handicap, la CFDT réaffirme son engagement pour l’emploi et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Handicap : regardons derrière les chiffres</title>
		<link>https://www.spagri.fr/egalite-professionnelle/handicap-regardons-derriere-les-chiffres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 07:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egalité professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=27047</guid>

					<description><![CDATA[Les handicaps concernent en France 6 millions de personnes en âge de travailler, dont 3,1 millions bénéficient d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), avec...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Égalité professionnelle : la CFDT choisit d’agir, pas de s’absenter</title>
		<link>https://www.spagri.fr/federations/uffa/egalite-professionnelle-la-cfdt-choisit-dagir-pas-de-sabsenter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 07:16:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dialogue social]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité femme-homme]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Uffa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=26764</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Le 7 octobre 2025, malgré le départ de plusieurs organisations, la CFDT reste pour transformer l’essai : un accord de méthode juridiquement opposable afin...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
