<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dialogue social &#8211; CFDT-Agriculture</title>
	<atom:link href="https://www.spagri.fr/sujets/dialogue-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spagri.fr</link>
	<description>Syndicat des personnels du ministère de l&#039;Agriculture et de ses opérateurs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 12:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.spagri.fr/wp-content/uploads/2016/03/cropped-SPAGRI-au-carre-32x32.jpg</url>
	<title>Dialogue social &#8211; CFDT-Agriculture</title>
	<link>https://www.spagri.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fonction publique : un guide pour structurer de véritables politiques handicap</title>
		<link>https://www.spagri.fr/handicap/fonction-publique-un-guide-pour-structurer-de-veritables-politiques-handicap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 06:46:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dialogue social]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité de vie au travail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=29037</guid>

					<description><![CDATA[Le FIPHFP vient de publier un guide méthodologique pour les employeurs publics : « Élaborer et évaluer une politique handicap dans la Fonction publique ». Un document dense, mais surtout très opérationnel, qui arrive à point nommé dans un contexte où les enjeux d’inclusion ne peuvent plus être traités à la marge.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GT sur la transformation écologique du 2 avril 2026 : la transition écologique de la restauration collective publique toolTips(&#039;.classtoolTips94&#039;,&#039;Allocation temporaire d’invalidité&#039;); </title>
		<link>https://www.spagri.fr/dialogue-social/gt-sur-la-transformation-ecologique-du-2-avril-2026-la-transition-ecologique-de-la-restauration-collective-publique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue social]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité de vie au travail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=28991</guid>

					<description><![CDATA[Le groupe de travail « transformation écologique » du MAASA, réuni le 2 avril 2026, met en lumière le rôle structurant de la Direction générale de l’alimentation (DGAL) dans la transition écologique de la restauration collective publique.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1er groupe de travail rémunérations – La CFDT fonctions publiques est partie ! toolTips(&#039;.classtoolTips94&#039;,&#039;Allocation temporaire d’invalidité&#039;); </title>
		<link>https://www.spagri.fr/cfdt/1er-groupe-de-travail-remunerations-la-cfdt-fonctions-publiques-est-partie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CFDT]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue social]]></category>
		<category><![CDATA[Rémunération]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=28978</guid>

					<description><![CDATA[Alors que la CFDT Fonctions publiques porte depuis plusieurs mois la revendication d’une véritable négociation sur les parcours de carrière et les rémunérations des agents publics, l’ouverture annoncée d’un cycle de discussions le 13 avril 2026 suscitait des attentes légitimes. Dans un contexte de forte hausse des prix du carburant, et de tensions accrues sur le pouvoir d’achat, les agents attendaient des signaux concrets.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RESET-BREXIT : Toujours aucune échéance à ce jour, mais un 2° sommet Royaume-Uni/Union Européenne en juin 2026 !? toolTips(&#039;.classtoolTips253&#039;,&#039;Observatoire des missions et des métiers&#039;); </title>
		<link>https://www.spagri.fr/abattoirs/reset-brexit-toujours-aucune-echeance-a-ce-jour-mais-un-2-sommet-royaume-uni-union-europeenne-en-juin-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 05:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abattoirs]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue social]]></category>
		<category><![CDATA[relocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[SIVEP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=28955</guid>

					<description><![CDATA[L’objectif de ce GT était de faire un point d’actualité sur les discussions en cours concernant l’accord SPS, de préciser les modalités de restructuration et de recherche de poste pour les agents, de faire un bilan des démarches engagées et de présenter les travaux en cours sur le plan de continuité d’activité.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1er Mai : les syndicats obtiennent gain de cause</title>
		<link>https://www.spagri.fr/vos-droits/1er-mai-les-syndicats-obtiennent-gain-de-cause/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 06:19:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baromètre social]]></category>
		<category><![CDATA[CFDT]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue social]]></category>
		<category><![CDATA[Vos droits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=28938</guid>

					<description><![CDATA[La mobilisation des organisations syndicales afin d’éviter la banalisation du 1er Mai aura payé. La proposition de loi visant à élargir le nombre de secteurs professionnels susceptibles de faire travailler les salariés ce jour-là a été enterrée par le Premier ministre. Il n’y aura aucun changement cette année.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FS du CSA-M du 2 avril 2026 : partout, une rapide et importante dégradation des conditions de travail et un dialogue social en panne… toolTips(&#039;.classtoolTips94&#039;,&#039;Allocation temporaire d’invalidité&#039;);  toolTips(&#039;.classtoolTips299&#039;,&#039;Complément indemnitaire annuel (part variable du RIFSEEP, versée en décembre chaque année)&#039;); </title>
		<link>https://www.spagri.fr/dialogue-social/fs-du-csa-m-du-2-avril-2026-partout-une-rapide-et-importante-degradation-des-conditions-de-travail-et-un-dialogue-social-en-panne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 16:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CSAM]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue social]]></category>
		<category><![CDATA[formation spécialisée]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité de vie au travail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=28883</guid>

					<description><![CDATA[Les représentants des OS font collégialement le constat d’une très forte et très rapide dégradation des conditions de travail, en AC, comme en SD et donnent une série d’exemples de structures en grande difficulté. Le rapport d’activité du réseau des ISST confirme ce constat : dégradation des conditions de travail, beaucoup de curatif, peu de préventif… L’administration s’engage à transformer ces constats en actions. Mais quand et comment ?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quand l’IA bouscule le dialogue social toolTips(&#039;.classtoolTips299&#039;,&#039;Complément indemnitaire annuel (part variable du RIFSEEP, versée en décembre chaque année)&#039;); </title>
		<link>https://www.spagri.fr/dialogue-social/quand-lia-bouscule-le-dialogue-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 05:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dialogue social]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle (IA)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=28833</guid>

					<description><![CDATA[Le dialogue social en matière d’IA progresse – en témoignent le nombre croissant d’accords négociés, l’apparition de commissions et de groupes de travail dédiés. Or vu la vitesse de déploiement des systèmes d’IA (SIA), le rôle des représentants des salariés et leurs modalités d’intervention doivent être repensés.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pouvoir d’achat des agents, la CFDT écrit au premier ministre et ministre de la fonction publique</title>
		<link>https://www.spagri.fr/cfdt/pouvoir-dachat-des-agents-la-cfdt-ecrit-au-premier-ministre-et-ministre-de-la-fonction-publique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 08:39:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CFDT]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue social]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Service public]]></category>
		<category><![CDATA[Uffa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=28825</guid>

					<description><![CDATA[La CFDT écrit au premier ministre et au ministre de la fonction publique pour demander des mesures compensatoires pour les agents utilisant leur véhicule personnel pour exercer leurs missions de service public, le recours au télétravail facilité, et plus généralement pour que la rémunération des agents publics soit enfin réévaluée.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conférence Travail Emploi Retraites (TER) : vers un travail plus transversal toolTips(&#039;.classtoolTips247&#039;,&#039;Office national des forêts&#160;&#039;); </title>
		<link>https://www.spagri.fr/cfdt/conference-travail-emploi-retraites-ter-vers-un-travail-plus-transversal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 05:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CFDT]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue social]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=28725</guid>

					<description><![CDATA[La troisième journée de travaux de la conférence TER (Travail Emploi Retraites), du 13 mars, a permis de boucler la phase de diagnostic. Les partenaires sociaux devraient consacrer les prochaines rencontres à identifier les points de consensus et à lier les trois thématiques.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les principaux indices : SMIC, Allocations familiales, Chômage, Retraite… toolTips(&#039;.classtoolTips94&#039;,&#039;Allocation temporaire d’invalidité&#039;);  toolTips(&#039;.classtoolTips214&#039;,&#039;FranceAgriMer&#039;);  toolTips(&#039;.classtoolTips217&#039;,&#039;Internet protocol (base du système d\&#039;acheminement sur Internet)&#039;); </title>
		<link>https://www.spagri.fr/fiches-pratiques/les-principaux-indices-smic-allocations-familiales-chomage-retraite-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 06:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baromètre social]]></category>
		<category><![CDATA[CFDT]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue social]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Fiches pratiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=28765</guid>

					<description><![CDATA[Fiche mise à jour au 1er avril 2026]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
