<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baromètre social &#8211; CFDT-Agriculture</title>
	<atom:link href="https://www.spagri.fr/sujets/barometre-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spagri.fr</link>
	<description>Syndicat des personnels du ministère de l&#039;Agriculture et de ses opérateurs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 06:19:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.spagri.fr/wp-content/uploads/2016/03/cropped-SPAGRI-au-carre-32x32.jpg</url>
	<title>Baromètre social &#8211; CFDT-Agriculture</title>
	<link>https://www.spagri.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>1er Mai : les syndicats obtiennent gain de cause</title>
		<link>https://www.spagri.fr/vos-droits/1er-mai-les-syndicats-obtiennent-gain-de-cause/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 06:19:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baromètre social]]></category>
		<category><![CDATA[CFDT]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue social]]></category>
		<category><![CDATA[Vos droits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=28938</guid>

					<description><![CDATA[La mobilisation des organisations syndicales afin d’éviter la banalisation du 1er Mai aura payé. La proposition de loi visant à élargir le nombre de secteurs professionnels susceptibles de faire travailler les salariés ce jour-là a été enterrée par le Premier ministre. Il n’y aura aucun changement cette année.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les principaux indices : SMIC, Allocations familiales, Chômage, Retraite… toolTips(&#039;.classtoolTips94&#039;,&#039;Allocation temporaire d’invalidité&#039;);  toolTips(&#039;.classtoolTips214&#039;,&#039;FranceAgriMer&#039;);  toolTips(&#039;.classtoolTips217&#039;,&#039;Internet protocol (base du système d\&#039;acheminement sur Internet)&#039;); </title>
		<link>https://www.spagri.fr/fiches-pratiques/les-principaux-indices-smic-allocations-familiales-chomage-retraite-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 06:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baromètre social]]></category>
		<category><![CDATA[CFDT]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue social]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Fiches pratiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=28765</guid>

					<description><![CDATA[Fiche mise à jour au 1er avril 2026]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budget 2026 : les travaux reprennent</title>
		<link>https://www.spagri.fr/cfdt/budget-2026-les-travaux-reprennent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 10:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baromètre social]]></category>
		<category><![CDATA[CFDT]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=27716</guid>

					<description><![CDATA[L’adoption in extremis du budget de la Sécurité sociale en fin d’année ne doit pas faire oublier que la France n’a toujours pas de budget général pour 2026.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les principaux indices : SMIC, Allocations familiales, Chômage, Retraite&#8230; toolTips(&#039;.classtoolTips94&#039;,&#039;Allocation temporaire d’invalidité&#039;);  toolTips(&#039;.classtoolTips214&#039;,&#039;FranceAgriMer&#039;);  toolTips(&#039;.classtoolTips217&#039;,&#039;Internet protocol (base du système d\&#039;acheminement sur Internet)&#039;); </title>
		<link>https://www.spagri.fr/fiches-pratiques/les-principaux-indices-smic-allocations-familiales-chomage-retraite-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 06:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baromètre social]]></category>
		<category><![CDATA[CFDT]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue social]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Fiches pratiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=27613</guid>

					<description><![CDATA[Fiche mise à jour au 1er janvier 2026]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budget Sécu 2026 adopté : ce qui va vraiment changer pour nous …</title>
		<link>https://www.spagri.fr/dialogue-social/budget-secu-2026-adopte-ce-qui-va-vraiment-changer-pour-nous/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 07:51:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Action sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Baromètre social]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=27316</guid>

					<description><![CDATA[Après l’adoption, ce mardi 9 décembre, du projet de budget de la Sécurité sociale pour 2026 (PLFSS 2026) par les députés, le texte doit encore retourner au Sénat avant un dernier passage à l’Assemblée nationale, où il sera définitivement adopté. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PLF, PLFSS : le point à mi-parcours toolTips(&#039;.classtoolTips185&#039;,&#039;Projet de loi de finances&#039;);  toolTips(&#039;.classtoolTips217&#039;,&#039;Internet protocol (base du système d\&#039;acheminement sur Internet)&#039;);  toolTips(&#039;.classtoolTips232&#039;,&#039;Assistant de service social&#039;); </title>
		<link>https://www.spagri.fr/cfdt/plf-plfss-le-point-a-mi-parcours/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 07:18:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baromètre social]]></category>
		<category><![CDATA[CFDT]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue social]]></category>
		<category><![CDATA[Haute fonction publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=27192</guid>

					<description><![CDATA[Le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la Sécurité sociale sont à présent entre les mains des sénateurs. Vue la teneur des débats, une adoption avant le 31 décembre 2025 semble compromise. Un point en matière de calendrier s’impose.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les principaux indices : SMIC, Allocations familiales, Chômage, Retraite&#8230; toolTips(&#039;.classtoolTips94&#039;,&#039;Allocation temporaire d’invalidité&#039;);  toolTips(&#039;.classtoolTips214&#039;,&#039;FranceAgriMer&#039;);  toolTips(&#039;.classtoolTips217&#039;,&#039;Internet protocol (base du système d\&#039;acheminement sur Internet)&#039;); </title>
		<link>https://www.spagri.fr/fiches-pratiques/les-principaux-indices-smic-allocations-familiales-chomage-retraite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 08:27:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baromètre social]]></category>
		<category><![CDATA[CFDT]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue social]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Fiches pratiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=26523</guid>

					<description><![CDATA[Fiche mise à jour au 1er octobre 2025]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fonction publique : qui sont les agents publics en 2023 ?</title>
		<link>https://www.spagri.fr/cfdt/fonction-publique-qui-sont-les-agents-publics-en-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 06:35:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baromètre social]]></category>
		<category><![CDATA[CFDT]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=25897</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Chaque année, la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) dresse le portrait des agents publics. En 2023, le paysage de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fonctions publiques : des négos sur l’égalité professionnelle à la rentrée ?</title>
		<link>https://www.spagri.fr/cfdt/fonctions-publiques-des-negos-sur-legalite-professionnelle-a-la-rentree/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 06:18:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attractivité]]></category>
		<category><![CDATA[Baromètre social]]></category>
		<category><![CDATA[CFDT]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue social]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité femme-homme]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité professionnelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=25928</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Si l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique a progressé ces dix dernières années, les marges d’amélioration sont encore...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Égalité Professionnelle Fonction publique : vers un nouvel accord</title>
		<link>https://www.spagri.fr/cfdt/egalite-professionnelle-fonction-publique-vers-un-nouvel-accord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction CFDT-Agriculture]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 13:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baromètre social]]></category>
		<category><![CDATA[CFDT]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue social]]></category>
		<category><![CDATA[Discrimination]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité femme-homme]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Uffa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spagri.fr/?p=25924</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Le 2 juillet 2025, la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a réuni les représentants des organisations syndicales représentatives et...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
